| 2018-5-14 | ||||
| 華東 | 上海 | 5.4~5.5 | 110kg | 平 |
| 山東 | 4.9~5.3 | 110kg | 平 | |
| 安徽 | 4.9~5.2 | 110kg | 跌 | |
| 浙江 | 5.1~5.4 | 110kg | 平 | |
| 江蘇 | 4.5~5.3 | 110kg | 平 | |
| 福建 | 5.2~5.3 | 110kg | 平 | |
| 華中 | 江西 | 4.9~5.1 | 110kg | 跌 |
| 湖北 | 4.8~5.0 | 110kg | 跌 | |
| 河南 | 4.7~5.1 | 110kg | 平 | |
| 湖南 | 4.8~5.0 | 110kg | 平 | |
| 華南 | 廣東 | 4.8~5.4 | 110kg | 平 |
| 廣西 | 4.8~5.1 | 110kg | 平 | |
| 海南 | 4.5~4.9 | 110kg | 平 | |
| 華北 | 北京 | 4.9~5.1 | 110kg | 平 |
| 天津 |
4.9~5.1 |
110kg | 平 | |
| 山西 | 4.6~5.0 | 110kg | 平 | |
| 河北 | 4.7~5.3 | 110kg | 平 | |
| 東北 | 黑龍江 | 4.6~4.8 | 110kg | 平 |
| 吉林 | 4.7~5.1 | 110kg | 漲 | |
| 遼寧 | 4.7~5.1 | 110kg | 漲 | |
| 西北 | 陜西 | 4.6~5.0 | 110kg | 平 |
| 甘肅 | 4.7~5.1 | 110kg | 平 | |
| 西南 | 重慶 | 5.0~5.2 | 110kg | 平 |
| 四川 | 4.9~5.2 | 110kg | 平 | |
| 云南 | 5.0~5.2 | 110kg | 平 | |
| 貴州 | 5.0~5.2 | 110kg | 平 | |
豬用施比龍 豬事ok