| 養豬一家人豬價(僅供參考) | ||||
| 2018-7-9 | ||||
| 華東 | 上海 | 6.4~6.7 | 110kg | 漲 |
| 山東 | 6.1~6.5 | 110kg | 漲 | |
| 安徽 | 6.2~6.5 | 110kg | 漲 | |
| 浙江 | 6.4~6.7 | 110kg | 漲 | |
| 江蘇 | 6.1~6.6 | 110kg | 漲 | |
| 福建 | 6.3~6.8 | 110kg | 漲 | |
| 華中 | 江西 | 6.1~6.5 | 110kg | 漲 |
| 湖北 | 6.0~6.3 | 110kg | 漲 | |
| 河南 | 6.0~6.5 | 110kg |
漲 |
|
| 湖南 | 6.0~6.3 | 110kg | 漲 | |
| 華南 | 廣東 | 6.1~6.6 | 110kg | 漲 |
| 廣西 | 6.1~6.4 | 110kg | 漲 | |
| 海南 | 5.9~6.1 | 110kg | 漲 | |
| 華北 | 北京 | 6.0~6.2 | 110kg | 漲 |
| 天津 |
6.0~6.2 |
110kg | 漲 | |
| 山西 | 6.0~6.3 | 110kg | 漲 | |
| 河北 | 6.0~6.4 | 110kg | 漲 | |
| 東北 | 黑龍江 | 5.8~6.1 | 110kg | 漲 |
| 吉林 | 5.9~6.1 | 110kg | 漲 | |
| 遼寧 | 5.8~6.2 | 110kg | 漲 | |
| 西北 | 陜西 | 5.9~6.2 | 110kg | 漲 |
| 甘肅 | 5.9~6.3 | 110kg | 漲 | |
| 西南 | 重慶 | 5.9~6.2 | 110kg | 漲 |
| 四川 | 5.8~6.2 | 110kg | 漲 | |
| 云南 | 5.8~6.2 | 110kg | 漲 | |
| 貴州 | 5.8~6.2 | 110kg | 漲 | |