在线影院精品视频,尤果网女人全照写真,视频区国产欧美日韩,国产欧美亚洲精品一区二区,狼友在线资源福利,在线观看欧美aaaaa片,国产和日本视频免费观看,国产精品无码A片久久东京热

企業動態
行業資訊 首頁 > 企業動態 > 行業資訊

2019年11月07日全國內三元生豬價格行情漲跌表

發布時間:2019年11月07日 閱讀次數:956 來源:中國養豬網 作者:管理員
區域 省 市 11-07 11-06 較昨日 較上周
華東 安徽省 39.05 39.12 -0.07 -0.68
山東省 37.99 38.39 -0.40 -1.36
浙江省 41.07 41.50 -0.43 -0.66
江西省 41.99 42.49 -0.50 -0.33
福建省 40.38 40.85 -0.47 -2.02
江蘇省 39.55 39.05 0.50 -0.72
上海市 37.82 37.39 0.43 1.39
西北 新疆 33.66 33.69 -0.03 -2.91
陜西省 38.86 38.69 0.17 0.40
甘肅省 36.36 35.94 0.42 0.49
青海省 10.55 10.55 0.00 0.00
寧夏 29.66 29.66 0.00 0.00
華中 河南省 38.34 38.70 -0.36 -1.60
湖南省 41.96 42.42 -0.46 0.16
湖北省 40.53 39.95 0.58 1.04
華北 北京市 38.11 37.60 0.51 0.86
天津市 37.80 37.48 0.32 0.38
山西省 37.99 38.02 -0.03 -1.07
河北省 37.58 37.38 0.20 -1.61
內蒙古 35.40 35.70 -0.30 -1.40
華南 廣 西 41.78 41.38 0.40 1.24
廣東省 41.97 41.73 0.24 -2.21
海南省 22.85 22.85 0.00 0.00
東北 遼寧省 37.75 37.36 0.39 -0.75
黑龍江 36.31 36.85 -0.54 -0.76
吉林省 36.24 36.32 -0.08 -2.62
西南 四川省 40.87 40.62 0.25 -1.55
貴州省 36.07 35.75 0.32 0.84
云南省 32.87 33.80 -0.93 -1.19
重慶市 40.17 40.09 0.08 -2.50
X